Kekik (Thymus vulgarisKekik, nane ailesinden herdem yeşil bir bitkidir. Çeşitli kültürlerde mutfak, tıbbi, süs ve halk tıbbı amaçlı kullanılmıştır. Kekik, taze ve kurutulmuş halde, bütün bir dal (bitkiden koparılmış tek bir gövde) ve bitki kısımlarından elde edilen uçucu yağ olarak kullanılır. Kekik uçucu yağları, gıda endüstrisinde ve kozmetikte koruyucu ve antioksidan olarak kullanılan başlıca uçucu yağlar arasındadır. Kanatlı hayvanlarda incelenen özel uygulamalar şunlardır:
- Antioksidan:Kekik yağı, tavuklarda bağırsak bariyer bütünlüğünü iyileştirme, antioksidan durumunu artırma ve bağışıklık tepkisi uyandırma potansiyeli göstermektedir.
- Antibakteriyel:Kekik yağı (1 g/kg) azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.KoliformHijyen iyileştirme amacıyla sprey oluşturmak için kullanıldığında sayılır.
Kekik Üzerine Yapılan Kanatlı Hayvan Araştırmalarının Özeti
| Biçim | Türler | Miktar | Zaman dilimi | Sonuçlar | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Esansiyel yağ | Yumurta Tavukları | 42 gün | PEO ve TEO'nun kombine formuyla yapılan diyet takviyesinin, soğuk stresi koşulları altında yetiştirilen yumurta tavuklarının performans parametreleri üzerinde faydalı etkileri olabilir. | Mohsen ve ark., 2016 | |
| Baharat | Broylerler | 1 g/kg | 42 gün | +1 yem alımı, +2 vücut ağırlığı, -1 yem dönüşüm oranı | Sarica ve ark., 2005 |
| Çıkarmak | Broylerler | 50 ila 200 mg/kg | 42 gün | Büyüme performansında, sindirim enzimi aktivitelerinde ve antioksidan enzim aktivitelerinde iyileşme gözlemlenmiştir. | Hashemipour ve ark., 2013 |
| Çıkarmak | Broylerler | 0,1 g/kg | 42 gün | +1 yem alımı, +1 günlük ağırlık artışı, -1 yem dönüşüm oranı | Lee ve ark., 2003 |
| Çıkarmak | Broylerler | 0,2 g/kg | 42 gün | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee ve ark., 2003 |
| Toz | Broylerler | 10 ila 20 g/kg | 42 gün | Broyler tavukların kan biyokimyası parametreleri üzerinde olumlu etkileri olmuştur. | M. Qasem ve ark., 2016 |
Yayın tarihi: 12 Ocak 2021





